日志 - 地方动态

2006年春“奥中奥”第五届幼鸽大奖赛训放(180公里)扫描清单

发表时间:2006-05-24 14:08:27   浏览数:963   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
              2006年春“奥中奥”第五届幼鸽大奖赛训放(180公里)扫描清单

                             赛事信息    司放长: 陈师付

         放飞日期: 2006-05-23  日出时间: 00:00:00        放飞羽数: 1370          赛    程: 180
         开笼时间: 06:18:00    日落时间: 00:00:00        归巢羽数: 1012          放飞地点: 罗山
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


         籍贯分组成绩表 

 名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764    杨汉柱                                  中国香港    05-BE-2000566       雨点        2006-05-23  10:26:48.77  04:08:48.77   723.4354  

  906    杨汉柱                                  中国香港    05-BE-2000678       灰白条      2006-05-23  11:30:34.75  05:12:34.75   575.8541  

  85     罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021732        灰          2006-05-23  09:58:50.38  03:40:50.38   815.071   

  295    罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021735        绛          2006-05-23  10:04:11.53  03:46:11.53   795.7835  

  587    罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021722        灰          2006-05-23  10:09:40.16  03:51:40.16   776.9695  

  691    罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021767        雨点        2006-05-23  10:14:27.65  03:56:27.65   761.2254  

  82     罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021741        绛          2006-05-23  09:58:45.54  03:40:45.54   815.3688  

  105    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021719        绛          2006-05-23  09:59:39.03  03:41:39.03   812.0893  

  170    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021800        灰          2006-05-23  10:00:22.27  03:42:22.27   809.4575  

  246    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021939        花          2006-05-23  10:01:38.37  03:43:38.37   804.8668  

  492    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021738        灰          2006-05-23  10:07:17.77  03:49:17.77   785.0109  

  959    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021949        灰白条      2006-05-23  16:28:00.25  10:10:00.25   295.08    

  331    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021742        灰白条      2006-05-23  10:04:32.38  03:46:32.38   794.5628  

  443    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021761        灰          2006-05-23  10:06:16.73  03:48:16.73   788.5094  

  551    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021739        灰          2006-05-23  10:09:07.35  03:51:07.35   778.8078  

  733    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021951        灰白条      2006-05-23  10:19:41.84  04:01:41.84   744.7331  

  827    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021778        绛          2006-05-23  10:49:39.32  04:31:39.32   662.6043  

  900    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021757        雨点        2006-05-23  11:18:47.33  05:00:47.33   598.4265  

  989    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021798        灰          2006-05-23  17:38:23.27  11:20:23.27   264.555   

  60     罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021954        灰          2006-05-23  09:58:25.91  03:40:25.91   816.579   

  100    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021737        灰          2006-05-23  09:59:23.88  03:41:23.88   813.0155  

  277    罗金萍(团)A                           中国台湾    05-台-034527        灰白条      2006-05-23  10:03:47.09  03:45:47.09   797.2192  

  763    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021925        雨点        2006-05-23  10:26:48.44  04:08:48.44   723.4513  

  938    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021752        雨白条      2006-05-23  16:05:56.98  09:47:56.98   306.1487  

  418    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967653        灰          2006-05-23  10:05:23.91  03:47:23.91   791.5619  

  426    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992307        绛          2006-05-23  10:05:34.05  03:47:34.05   790.9741  

  457    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967652        红轮        2006-05-23  10:06:34.16  03:48:34.16   787.5072  

  633    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992301        灰          2006-05-23  10:12:16.44  03:54:16.44   768.3311  

  942    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967655        灰          2006-05-23  16:17:38.72  09:59:38.72   300.1774  

  958    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992309        灰          2006-05-23  16:27:56.00  10:09:56.00   295.1142  

  462    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992320        雨白条      2006-05-23  10:06:45.64  03:48:45.64   786.8486  

  625    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992316        雨点        2006-05-23  10:11:57.33  03:53:57.33   769.3771  

  817    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-967650        雨点        2006-05-23  10:43:20.22  04:25:20.22   678.3826  

  985    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992317        灰          2006-05-23  17:24:15.84  11:06:15.84   270.1632  

  461    陈耕(团)C                             中国台湾    05-台-86955         雨点        2006-05-23  10:06:45.36  03:48:45.36   786.8646  

  463    陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967640        灰白条      2006-05-23  10:06:50.26  03:48:50.26   786.5838  

  553    陈耕(团)C                             中国台湾    05-台-86964         雨点        2006-05-23  10:09:09.1   03:51:09.1    778.7095  

  622    陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967638        灰          2006-05-23  10:11:42.78  03:53:42.78   770.1754  

  634    陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967642        雨点        2006-05-23  10:12:17.51  03:54:17.51   768.2726  

  450    陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86965         灰          2006-05-23  10:06:29.11  03:48:29.11   787.7973  

  555    陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86963         灰白条      2006-05-23  10:09:12.77  03:51:12.77   778.5035  

  794    陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86957         雨白条      2006-05-23  10:31:22.78  04:13:22.78   710.3964  

  960    陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86954         雨点        2006-05-23  16:28:42.73  10:10:42.73   294.7379  

  969    陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86969         雨点        2006-05-23  16:32:25.22  10:14:25.22   292.9591  

  470    陈耕(团)A                             中国台湾    06-台-992303        灰          2006-05-23  10:06:57.35  03:48:57.35   786.1778  

  984    陈耕(团)A                             中国台湾    06-台-992304        灰          2006-05-23  17:24:08.21  11:06:08.21   270.2148  

  721    陈耕                                    中国台湾    06-台-992310        雨白条      2006-05-23  10:15:20.86  03:57:20.86   758.3812  

  41     浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-028905        绛          2006-05-23  09:58:14.27  03:40:14.27   817.2983  

  387    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-178464        绛          2006-05-23  10:04:56.36  03:46:56.36   793.1635  

  495    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-178470        雨白条      2006-05-23  10:07:20.24  03:49:20.24   784.87    

  927    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-028885        灰          2006-05-23  14:02:58.87  07:44:58.87   387.1125  

  994    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-056791        灰          2006-05-23  17:50:47.05  11:32:47.05   259.8212  

  133    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-036856        灰          2006-05-23  09:59:54.06  03:41:54.06   811.1725  

  872    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-033472        灰          2006-05-23  11:08:11.24  04:50:11.24   620.289   

  934    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-040260        灰白条      2006-05-23  15:08:57.67  08:50:57.67   339.0078  

  952    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-033480        灰          2006-05-23  16:24:54.91  10:06:54.91   296.5818  

  232    浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-32-091788        雨点        2006-05-23  10:01:28.15  03:43:28.15   805.4802  

  709    浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-16-091782        灰          2006-05-23  10:14:57.87  03:56:57.87   759.6075  

  1008   浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-16-012159        灰          2006-05-23  18:50:48.38  12:32:48.38   239.1053  

  306    曾超辉                                  武汉市      05-17-185602        雨白条      2006-05-23  10:04:18.43  03:46:18.43   795.3791  

  94     周太剑(团)A                           武汉市      05-17-110037        灰          2006-05-23  09:59:02.45  03:41:02.45   814.3292  

  436    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-112262        雨点        2006-05-23  10:06:06.34  03:48:06.34   789.108   

  540    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-112261        雨点        2006-05-23  10:08:39.54  03:50:39.54   780.3728  

  565    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-040868        灰          2006-05-23  10:09:21.01  03:51:21.01   778.0414  

  631    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-150313        雨点        2006-05-23  10:12:10.33  03:54:10.33   768.6652  

  611    周诗麟                                  武汉市      05-17-123658        雨点        2006-05-23  10:10:38.31  03:52:38.31   773.7326  

  752    周诗麟                                  武汉市      05-17-123659        灰白条      2006-05-23  10:24:04.63  04:06:04.63   731.4779  

  167    周清华                                  武汉市      05-17-169288        银灰        2006-05-23  10:00:19.44  03:42:19.44   809.6292  

  264    周清华                                  武汉市      05-17-169287        灰          2006-05-23  10:02:18.63  03:44:18.63   802.4591  

  302    周清华                                  武汉市      05-17-169282        雨白条      2006-05-23  10:04:16.61  03:46:16.61   795.4858  

  55     周程涛                                  武汉市      05-17-080637        雨点        2006-05-23  09:58:23.23  03:40:23.23   816.7445  

  141    周程涛                                  武汉市      05-17-080632        雨点        2006-05-23  09:59:58.00  03:41:58.00   810.9326  

  334    周程涛                                  武汉市      05-17-080640        灰          2006-05-23  10:04:33.8   03:46:33.8    794.4798  

  381    周程涛                                  武汉市      05-17-080639        雨点        2006-05-23  10:04:53.8   03:46:53.8    793.3127  

  67     殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-098713        灰白条      2006-05-23  09:58:32.61  03:40:32.61   816.1655  

  349    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-148764        雨白条      2006-05-23  10:04:40.39  03:46:40.39   794.0949  

  501    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-148761        灰          2006-05-23  10:07:23.46  03:49:23.46   784.6864  

  986    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-098712        灰          2006-05-23  17:24:28.35  11:06:28.35   270.0787  

  21     张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090976        灰白条      2006-05-23  09:58:04.2   03:40:04.2    817.9216  

  229    张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090968        雨点        2006-05-23  10:01:27.45  03:43:27.45   805.5223  

  681    张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090974        灰          2006-05-23  10:14:01.31  03:56:01.31   762.6413  

  15     张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090975        灰          2006-05-23  09:58:01.43  03:40:01.43   818.0932  

  124    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090980        灰          2006-05-23  09:59:51.96  03:41:51.96   811.3005  

  688    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090971        花          2006-05-23  10:14:12.85  03:56:12.85   762.0203  

  822    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-134195        雨点        2006-05-23  10:47:42.62  04:29:42.62   667.3827  

  990    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090953        绛          2006-05-23  17:40:10.86  11:22:10.86   263.8596  

  846    张忠波                                  武汉市      05-17-098866        灰          2006-05-23  11:01:37.44  04:43:37.44   634.643   

  818    余武                                    武汉市      05-17-087422        雨点        2006-05-23  10:43:33.76  04:25:33.76   677.8061  

  940    余武                                    武汉市      05-17-037038        银灰        2006-05-23  16:13:11.15  09:55:11.15   302.4266  

  63     张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148406        雨点        2006-05-23  09:58:28.65  03:40:28.65   816.4098  

  111    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148403        雨点        2006-05-23  09:59:42.08  03:41:42.08   811.9031  

  447    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148402        灰          2006-05-23  10:06:22.45  03:48:22.45   788.1802  

  856    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-131652        灰          2006-05-23  11:05:10.18  04:47:10.18   626.8071  

  891    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148413        绛          2006-05-23  11:15:00.81  04:57:00.81   606.0331  

  899    张松涛(团)B                           武汉市      05-14-148415        雨白条      2006-05-23  11:18:21.95  05:00:21.95   599.2692  

  235    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-148419        灰          2006-05-23  10:01:30.39  03:43:30.39   805.3457  

  293    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098893        雨点        2006-05-23  10:04:02.73  03:46:02.73   796.2999  

  474    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-131654        花          2006-05-23  10:07:00.61  03:49:00.61   785.9913  

  757    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098895        灰白条      2006-05-23  10:24:51.64  04:06:51.64   729.1563  

  783    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098896        雨白条      2006-05-23  10:29:38.66  04:11:38.66   715.2953  

  821    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098894        雨点        2006-05-23  10:47:35.53  04:29:35.53   667.6752  

  123    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-060012        雨点        2006-05-23  09:59:51.13  03:41:51.13   811.3511  

  284    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-140833        灰          2006-05-23  10:03:54.24  03:45:54.24   796.7986  

  298    张世忠(团)B                           武汉市      06-17-004001        雨点        2006-05-23  10:04:14.85  03:46:14.85   795.5889  

  415    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-098631        灰          2006-05-23  10:05:20.96  03:47:20.96   791.7331  

  610    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-114499        雨点        2006-05-23  10:10:34.35  03:52:34.35   773.9522  

  3      张世忠(团)A                           武汉市      05-17-096592        灰          2006-05-23  09:57:54.39  03:39:54.39   818.5297  

  162    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-097888        灰          2006-05-23  10:00:13.54  03:42:13.54   809.9874  

  547    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-060020        灰白条      2006-05-23  10:08:55.96  03:50:55.96   779.448   

  678    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-107644        雨点        2006-05-23  10:13:57.08  03:55:57.08   762.8692  

  702    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-096595        雨点        2006-05-23  10:14:50.57  03:56:50.57   759.9977  

  813    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-096594        雨点        2006-05-23  10:40:49.55  04:22:49.55   684.8642  

  894    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-107641        花          2006-05-23  11:15:30.33  04:57:30.33   605.0308  

  526    永胜鸽舍                                武汉市      05-17-114383        灰          2006-05-23  10:08:11.31  03:50:11.31   781.9678  

  333    袁梅                                    武汉市      05-17-133862        灰          2006-05-23  10:04:33.28  03:46:33.28   794.5102  

  79     姚玉杰                                  武汉市      05-17-185325        灰白条      2006-05-23  09:58:39.67  03:40:39.67   815.7303  

  181    姚玉杰                                  武汉市      05-17-086042        灰          2006-05-23  10:00:29.57  03:42:29.57   809.0148  

  224    姚玉杰                                  武汉市      05-17-086041        灰          2006-05-23  10:01:23.89  03:43:23.89   805.7362  

  286    姚木生                                  武汉市      05-17-055034        雨点        2006-05-23  10:03:57.59  03:45:57.59   796.6018  

  1004   姚木生                                  武汉市      05-17-133489        灰白条      2006-05-23  18:28:30.55  12:10:30.55   246.4035  

  299    姚传友                                  武汉市      05-17-118106        灰          2006-05-23  10:04:15.18  03:46:15.18   795.5696  

  603    姚传友                                  武汉市      05-17-118108        雨点        2006-05-23  10:10:04.72  03:52:04.72   775.5991  

  400    郑五运                                  武汉市      06-17-103714        灰          2006-05-23  10:05:05.98  03:47:05.98   792.6035  

  637    郑五运                                  武汉市      05-17-124532        雨点        2006-05-23  10:12:26.65  03:54:26.65   767.7734  

  367    郑金宝                                  武汉市      05-17-076175        雨点        2006-05-23  10:04:49.38  03:46:49.38   793.5703  

  368    郑金宝                                  武汉市      05-17-118021        雨点        2006-05-23  10:04:49.56  03:46:49.56   793.5598  

  533    郑金宝                                  武汉市      05-17-135572        雨点        2006-05-23  10:08:24.95  03:50:24.95   781.1963  

  399    阳光鸽舍                                武汉市      05-17-090338        灰          2006-05-23  10:05:05.95  03:47:05.95   792.6053  

  452    阳光鸽舍                                武汉市      05-BE-2001298       雨点        2006-05-23  10:06:30.56  03:48:30.56   787.714   

  604    阳光鸽舍                                武汉市      05-BE-2001290       石斑        2006-05-23  10:10:07.2   03:52:07.2    775.461   

  175    杨勇(团)B                             武汉市      05-18-060062        雨点        2006-05-23  10:00:24.96  03:42:24.96   809.2943  

  190    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-136636        灰白条      2006-05-23  10:00:36.16  03:42:36.16   808.6157  

  509    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-093239        灰白条      2006-05-23  10:07:39.63  03:49:39.63   783.7656  

  842    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-054970        灰          2006-05-23  11:00:45.94  04:42:45.94   636.5695  

  849    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-139974        灰          2006-05-23  11:02:44.83  04:44:44.83   632.1397  

  935    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-099799        雨点        2006-05-23  15:09:14.91  08:51:14.91   338.8245  

  955    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-093233        绛          2006-05-23  16:26:18.49  10:08:18.49   295.9027  

  248    杨勇(团)A                             武汉市      05-17-093240        雨点        2006-05-23  10:01:39.47  03:43:39.47   804.8008  

  833    杨勇(团)A                             武汉市      05-17-093236        绛          2006-05-23  10:57:09.46  04:39:09.46   644.7969  

  69     王友民                                  武汉市      05-17-211286        灰白条      2006-05-23  09:58:33.61  03:40:33.61   816.1038  

  114    王友民                                  武汉市      05-17-052560        灰白条      2006-05-23  09:59:44.93  03:41:44.93   811.7292  

  276    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-127900        雨点        2006-05-23  10:03:45.17  03:45:45.17   797.3322  

  364    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-130360        灰          2006-05-23  10:04:47.3   03:46:47.3    793.6916  

  744    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-127899        雨点        2006-05-23  10:23:27.19  04:05:27.19   733.3375  

  580    汪全飞                                  武汉市      05-17-140292        绛          2006-05-23  10:09:31.06  03:51:31.06   777.4785  

  1006   王清国                                  武汉市      05-17-131951        雨点        2006-05-23  18:35:17.39  12:17:17.39   244.1374  

  538    王明友                                  武汉市      05-17-139068        灰花        2006-05-23  10:08:30.82  03:50:30.82   780.8648  

  376    王建平(团)A                           武汉市      05-17-029006        雨点        2006-05-23  10:04:51.99  03:46:51.99   793.4182  

  256    王德明                                  武汉市      05-17-128018        灰          2006-05-23  10:01:51.67  03:43:51.67   804.0698  

  33     天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-159892        雨白条      2006-05-23  09:58:09.48  03:40:09.48   817.5946  

  196    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-126490        绛          2006-05-23  10:00:46.21  03:42:46.21   808.0077  

  296    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-111893        绛          2006-05-23  10:04:13.72  03:46:13.72   795.6551  

  314    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-159837        绛          2006-05-23  10:04:25.63  03:46:25.63   794.9576  

  332    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-159899        雨点        2006-05-23  10:04:32.53  03:46:32.53   794.5541  

  936    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-111899        雨点        2006-05-23  15:25:56.23  09:07:56.23   328.5048  

  548    天之道赛鸽舍                            武汉市      06-17-111391        雨点        2006-05-23  10:08:57.91  03:50:57.91   779.3383  

  14     田清锐                                  武汉市      05-17-093140        绛          2006-05-23  09:58:01.19  03:40:01.19   818.1081  

  875    田清锐                                  武汉市      05-17-093137        绛          2006-05-23  11:09:23.86  04:51:23.86   617.7126  

  213    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-133566        灰          2006-05-23  10:01:16.65  03:43:16.65   806.1717  

  366    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-080575        雨点        2006-05-23  10:04:48.84  03:46:48.84   793.6018  

  497    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-080574        红轮        2006-05-23  10:07:20.38  03:49:20.38   784.862   

  609    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-133567        灰          2006-05-23  10:10:26.43  03:52:26.43   774.3917  

  740    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-054760        绛          2006-05-23  10:22:13.42  04:04:13.42   737.0293  

  774    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-119260        灰          2006-05-23  10:27:11.81  04:09:11.81   722.3206  

  825    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-085598        灰          2006-05-23  10:49:07.00  04:31:07.00   663.9208  

  885    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-130988        花          2006-05-23  11:12:53.58  04:54:53.58   610.3909  

  988    吴卫国(团)A                           武汉市      05-BE-6100310       灰花        2006-05-23  17:34:14.41  11:16:14.41   266.1776  

  8      文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083501        灰          2006-05-23  09:57:57.53  03:39:57.53   818.3349  

  291    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083405        雨点        2006-05-23  10:04:00.18  03:46:00.18   796.4496  

  451    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-096985        灰          2006-05-23  10:06:29.7   03:48:29.7    787.7634  

  914    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083401        灰          2006-05-23  11:51:23.31  05:33:23.31   539.9106  

  151    文武鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-083506        灰          2006-05-23  10:00:03.66  03:42:03.66   810.5881  

  189    文武鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-083509        花          2006-05-23  10:00:35.79  03:42:35.79   808.6381  

  198    文武鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-083505        雨点        2006-05-23  10:00:49.31  03:42:49.31   807.8203  

  546    文武鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-089684        灰          2006-05-23  10:08:53.33  03:50:53.33   779.596   

  352    唐忠良(团)A                           武汉市      05-17-134233        灰          2006-05-23  10:04:41.78  03:46:41.78   794.0137  

  568    唐忠良(团)A                           武汉市      05-17-091152        灰          2006-05-23  10:09:23.98  03:51:23.98   777.8749  

  705    唐忠良(团)A                           武汉市      05-17-091552        灰          2006-05-23  10:14:54.5   03:56:54.5    759.7875  

  715    唐忠良(团)A                           武汉市      05-17-134234        灰          2006-05-23  10:15:01.31  03:57:01.31   759.4237  

  957    唐忠良(团)A                           武汉市      05-17-091551        灰          2006-05-23  16:27:00.85  10:09:00.85   295.5596  

  280    夏秋运(团)B                           武汉市      05-17-087390        绛          2006-05-23  10:03:49.13  03:45:49.13   797.0991  

  35     夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087008        灰          2006-05-23  09:58:10.98  03:40:10.98   817.5018  

  74     夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087888        雨点        2006-05-23  09:58:37.12  03:40:37.12   815.8874  

  444    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-090558        灰          2006-05-23  10:06:17.18  03:48:17.18   788.4835  

  570    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087982        灰          2006-05-23  10:09:26.04  03:51:26.04   777.7595  

  601    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-082998        绛          2006-05-23  10:09:57.26  03:51:57.26   776.0148  

  667    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087883        灰          2006-05-23  10:13:50.17  03:55:50.17   763.2417  

  737    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-082995        灰          2006-05-23  10:21:53.59  04:03:53.59   738.0281  

  816    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087882        灰白条      2006-05-23  10:43:11.73  04:25:11.73   678.7445  

  917    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-082997        灰          2006-05-23  11:52:58.73  05:34:58.73   537.3474  

  931    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087336        灰          2006-05-23  14:28:07.82  08:10:07.82   367.2493  

  956    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-087384        灰          2006-05-23  16:26:32.24  10:08:32.24   295.7912  

  819    汤明华                                  武汉市      05-17-119298        灰          2006-05-23  10:44:47.41  04:26:47.41   674.6875  

  19     湾汉华                                  武汉市      05-17-080770        灰          2006-05-23  09:58:03.47  03:40:03.47   817.9668  

  40     湾汉华                                  武汉市      05-17-080762        雨点        2006-05-23  09:58:12.88  03:40:12.88   817.3842  

  434    湾汉华                                  武汉市      05-17-130690        雨点        2006-05-23  10:06:04.44  03:48:04.44   789.2175  

  878    湾汉华                                  武汉市      05-17-130663        绛          2006-05-23  11:10:03.94  04:52:03.94   616.2998  

  901    湾汉华                                  武汉市      05-17-097686        雨点        2006-05-23  11:26:32.54  05:08:32.54   583.3883  

  149    吴冰浩                                  武汉市      05-17-083665        灰          2006-05-23  10:00:03.5   03:42:03.5    810.5978  

  562    吴冰浩                                  武汉市      05-17-185583        雨点        2006-05-23  10:09:19.07  03:51:19.07   778.1501  

  242    吴彪(团)A                             武汉市      05-17-158914        灰          2006-05-23  10:01:36.36  03:43:36.36   804.9873  

  377    谭勇                                    武汉市      05-17-066685        雨白条      2006-05-23  10:04:52.44  03:46:52.44   793.3919  

  429    谭勇                                    武汉市      05-17-066636        花          2006-05-23  10:05:46.87  03:47:46.87   790.2321  

  880    谭勇                                    武汉市      05-17-066675        灰          2006-05-23  11:11:11.89  04:53:11.89   613.9193  

  236    谭新国                                  武汉市      05-17-138660        灰          2006-05-23  10:01:30.4   03:43:30.4    805.3451  

  154    韦斌                                    武汉市      05-17-034841        灰白条      2006-05-23  10:00:05.37  03:42:05.37   810.4841  

  862    韦斌                                    武汉市      05-17-091465        绛          2006-05-23  11:06:18.42  04:48:18.42   624.3345  

  923    韦斌                                    武汉市      05-17-091464        灰          2006-05-23  13:08:54.22  06:50:54.22   438.0589  

  135    苏传浩(团)A                           武汉市      05-17-090041        灰          2006-05-23  09:59:54.82  03:41:54.82   811.1262  

  140    苏传浩(团)A                           武汉市      05-17-090042        灰          2006-05-23  09:59:56.59  03:41:56.59   811.0184  

  467    苏传浩(团)A                           武汉市      05-17-090018        灰          2006-05-23  10:06:55.56  03:48:55.56   786.2803  

  476    苏传浩(团)A                           武汉市      05-17-090043        灰          2006-05-23  10:07:04.45  03:49:04.45   785.7717  

  793    苏传浩(团)A                           武汉市      05-17-090033        灰          2006-05-23  10:31:14.87  04:13:14.87   710.7662  

  932    苏传浩(团)A                           武汉市      05-17-090049        雨点        2006-05-23  14:37:19.88  08:19:19.88   360.4821  

  524    苏传浩                                  武汉市      05-17-090032        灰          2006-05-23  10:07:58.89  03:49:58.89   782.6716  

  554    苏传浩                                  武汉市      05-17-090024        雨点        2006-05-23  10:09:10.56  03:51:10.56   778.6275  

  556    苏传浩                                  武汉市      05-17-090048        雨点        2006-05-23  10:09:14.32  03:51:14.32   778.4165  

  722    苏传浩                                  武汉市      05-17-090047        灰          2006-05-23  10:15:21.05  03:57:21.05   758.371   

  237    神七团队(团)A                         武汉市      05-17-149283        雨点        2006-05-23  10:01:32.12  03:43:32.12   805.2418  

  767    神七团队(团)A                         武汉市      05-17-077875        红轮        2006-05-23  10:26:51.38  04:08:51.38   723.3089  

  294    孙定贵                                  武汉市      05-17-140294        灰          2006-05-23  10:04:03.25  03:46:03.25   796.2693  

  318    孙定贵                                  武汉市      05-17-140293        雨点        2006-05-23  10:04:26.9   03:46:26.9    794.8833  

  416    孙定贵                                  武汉市      05-17-054637        雨点        2006-05-23  10:05:21.06  03:47:21.06   791.7273  

  659    人天鸽舍                                武汉市      05-17-119586        雨点        2006-05-23  10:13:45.83  03:55:45.83   763.4759  

  812    人天鸽舍                                武汉市      05-17-119585        花          2006-05-23  10:39:15.46  04:21:15.46   688.975   

  866    人天鸽舍                                武汉市      05-17-119584        雨点        2006-05-23  11:06:52.88  04:48:52.88   623.0932  

  278    许志超(团)A                           武汉市      05-17-133994        灰          2006-05-23  10:03:47.62  03:45:47.62   797.188   

  396    许志超(团)A                           武汉市      05-17-155612        雨点        2006-05-23  10:05:02.38  03:47:02.38   792.813   

  591    许志超(团)A                           武汉市      05-17-093406        灰白条      2006-05-23  10:09:42.51  03:51:42.51   776.8381  

  863    许志超(团)A                           武汉市      05-17-133993        灰          2006-05-23  11:06:21.27  04:48:21.27   624.2316  

  973    许志超(团)A                           武汉市      05-17-155613        灰          2006-05-23  16:41:50.22  10:23:50.22   288.5369  

