日志 - 地方动态

2006年春“奥中奥”第五届幼鸽大奖赛训放(142公里)扫描清单

发表时间:2006-05-24 14:06:03   浏览数:1427   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
              2006年春“奥中奥”第五届幼鸽大奖赛训放(142公里)扫描清单

                             赛事信息    司放长: 陈师付

         放飞日期: 2006-05-17  日出时间: 00:00:00        放飞羽数: 1683          赛    程: 142公里
         开笼时间: 05:30:00    日落时间: 00:00:00        归巢羽数: 1345          放飞地点: 鸡公山南
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


         籍贯分组成绩表 

 名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102    杨汉柱                                  中国香港    05-BE-2000679       雨点        2006-05-17  08:01:40.36  02:31:40.36   936.2267  

  211    杨汉柱                                  中国香港    05-BE-2000566       雨点        2006-05-17  08:07:30.67  02:37:30.67   901.5234  

  628    杨汉柱                                  中国香港    05-BE-2000678       灰白条      2006-05-17  08:46:21.9   03:16:21.9    723.1431  

  2      罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021722        灰          2006-05-17  07:52:46.87  02:22:46.87   994.5289  

  113    罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021735        绛          2006-05-17  08:02:06.49  02:32:06.49   933.5462  

  300    罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021767        雨点        2006-05-17  08:11:42.51  02:41:42.51   878.1233  

  512    罗金萍(团)D                           中国台湾    06-台-021732        灰          2006-05-17  08:24:03.04  02:54:03.04   815.8544  

  154    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021939        花          2006-05-17  08:03:31.62  02:33:31.62   924.9187  

  243    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021738        灰          2006-05-17  08:09:03.55  02:39:03.55   892.7496  

  293    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021741        绛          2006-05-17  08:11:28.35  02:41:28.35   879.4067  

  622    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021719        绛          2006-05-17  08:45:07.44  03:15:07.44   727.7424  

  649    罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021800        灰          2006-05-17  08:52:42.84  03:22:42.84   700.4943  

  1129   罗金萍(团)C                           中国台湾    06-台-021949        灰白条      2006-05-17  15:46:01.87  10:16:01.87   230.5078  

  627    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021761        灰          2006-05-17  08:46:18.62  03:16:18.62   723.3445  

  714    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021739        灰          2006-05-17  09:06:10.87  03:36:10.87   656.8565  

  806    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021757        雨点        2006-05-17  09:36:02.89  04:06:02.89   577.1228  

  875    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021951        灰白条      2006-05-17  10:14:31.96  04:44:31.96   499.064   

  970    罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021798        灰          2006-05-17  11:10:35.67  05:40:35.67   416.9181  

  1301   罗金萍(团)B                           中国台湾    06-台-021742        灰白条      2006-05-17  17:32:27.00  12:02:27.00   196.5534  

  64     罗金萍(团)A                           中国台湾    05-台-034527        灰白条      2006-05-17  07:58:01.18  02:28:01.18   959.332   

  181    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021771        灰          2006-05-17  08:05:28.43  02:35:28.43   913.337   

  699    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021737        灰          2006-05-17  09:02:53.42  03:32:53.42   667.0101  

  712    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021953        灰          2006-05-17  09:05:59.67  03:35:59.67   657.4241  

  736    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021740        灰          2006-05-17  09:15:24.48  03:45:24.48   629.9688  

  993    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021954        灰          2006-05-17  12:18:51.44  06:48:51.44   347.3094  

  997    罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021925        雨点        2006-05-17  12:35:54.84  07:05:54.84   333.4006  

  1323   罗金萍(团)A                           中国台湾    06-台-021752        雨白条      2006-05-18  09:10:10.85  27:40:10.85   85.5329   

  90     陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967655        灰          2006-05-17  08:01:07.99  02:31:07.99   939.5687  

  192    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967653        灰          2006-05-17  08:06:09.72  02:36:09.72   909.3121  

  673    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967652        红轮        2006-05-17  08:59:23.2   03:29:23.2    678.1712  

  774    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992301        灰          2006-05-17  09:22:40.82  03:52:40.82   610.2793  

  776    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992312        雨点        2006-05-17  09:22:59.19  03:52:59.19   609.4774  

  796    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-967654        雨点        2006-05-17  09:31:57.64  04:01:57.64   586.8722  

  815    陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992307        绛          2006-05-17  09:36:40.1   04:06:40.1    575.6718  

  1143   陈耕(团)E                             中国台湾    06-台-992309        灰          2006-05-17  15:48:06.69  10:18:06.69   229.732   

  189    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-967650        雨点        2006-05-17  08:05:55.87  02:35:55.87   910.6582  

  265    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992320        雨白条      2006-05-17  08:09:45.79  02:39:45.79   888.8156  

  678    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992316        雨点        2006-05-17  08:59:49.83  03:29:49.83   676.7367  

  969    陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992315        雨点        2006-05-17  11:09:37.82  05:39:37.82   418.1016  

  1286   陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-967648        灰          2006-05-17  16:44:33.15  11:14:33.15   210.5099  

  1338   陈耕(团)D                             中国台湾    06-台-992317        灰          2006-05-18  11:46:00.45  30:16:00.45   78.1935   

  743    陈耕(团)C                             中国台湾    05-台-86955         雨点        2006-05-17  09:15:34.13  03:45:34.13   629.5196  

  830    陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967638        灰          2006-05-17  09:40:59.32  04:10:59.32   565.7626  

  839    陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967640        灰白条      2006-05-17  09:46:59.64  04:16:59.64   552.5421  

  895    陈耕(团)C                             中国台湾    05-台-86964         雨点        2006-05-17  10:18:26.48  04:48:26.48   492.3011  

  1289   陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967644        灰          2006-05-17  17:03:07.19  11:33:07.19   204.8708  

  1305   陈耕(团)C                             中国台湾    06-台-967642        雨点        2006-05-17  17:47:49.37  12:17:49.37   192.4581  

  32     陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86965         灰          2006-05-17  07:56:18.68  02:26:18.68   970.5332  

  218    陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86957         雨白条      2006-05-17  08:08:02.22  02:38:02.22   898.5238  

  1151   陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86954         雨点        2006-05-17  15:49:11.75  10:19:11.75   229.3297  

  1157   陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86969         雨点        2006-05-17  15:50:01.83  10:20:01.83   229.021   

  1328   陈耕(团)B                             中国台湾    05-台-86963         灰白条      2006-05-18  09:42:05.84  28:12:05.84   83.9195   

  193    陈耕(团)A                             中国台湾    06-台-992302        灰          2006-05-17  08:06:13.37  02:36:13.37   908.958   

  921    陈耕(团)A                             中国台湾    06-台-992303        灰          2006-05-17  10:27:40.98  04:57:40.98   477.0175  

  1331   陈耕(团)A                             中国台湾    05-台-579670        灰          2006-05-18  10:20:51.76  28:50:51.76   82.04     

  1340   陈耕(团)A                             中国台湾    06-台-992304        灰          2006-05-18  11:46:14.82  30:16:14.82   78.1832   

  694    陈耕                                    中国台湾    06-台-992310        雨白条      2006-05-17  09:01:34.97  03:31:34.97   671.132   

  67     浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-056791        灰          2006-05-17  07:58:40.00  02:28:40.00   955.157   

  394    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-178470        雨白条      2006-05-17  08:14:22.58  02:44:22.58   863.8713  

  542    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-028905        绛          2006-05-17  08:34:36.5   03:04:36.5    769.196   

  751    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-028885        灰          2006-05-17  09:16:01.47  03:46:01.47   628.2505  

  817    浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-178464        绛          2006-05-17  09:37:18.03  04:07:18.03   574.2002  

  1280   浩翔鸽舍(团)A                         郑卅市      05-16-178463        绛          2006-05-17  16:38:46.89  11:08:46.89   212.3264  

  82     陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-033472        灰          2006-05-17  08:00:55.24  02:30:55.24   940.8917  

  356    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-036856        灰          2006-05-17  08:13:12.15  02:43:12.15   870.0847  

  458    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-033480        灰          2006-05-17  08:16:05.9   02:46:05.9    854.9153  

  643    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-040260        灰白条      2006-05-17  08:52:05.73  03:22:05.73   702.6381  

  727    陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-045776        灰白条      2006-05-17  09:09:04.17  03:39:04.17   648.1961  

  1222   陈峰任朝斌团队(团)A                   郑州市      05-16-036854        雨白条      2006-05-17  16:09:24.83  10:39:24.83   222.0784  

  50     浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-16-012159        灰          2006-05-17  07:57:31.49  02:27:31.49   962.5498  

  339    浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-32-091788        雨点        2006-05-17  08:12:42.89  02:42:42.89   872.6924  

  916    浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-16-091782        灰          2006-05-17  10:24:58.39  04:54:58.39   481.3997  

  1202   浩翔鸽舍(团)B                         郑州市      05-16-043453        绛          2006-05-17  16:08:23.13  10:38:23.13   222.4361  

  552    曾超辉                                  武汉市      05-17-185602        雨白条      2006-05-17  08:35:14.6   03:05:14.6    766.5593  

  13     周太剑(团)A                           武汉市      05-17-116884        雨点        2006-05-17  07:54:05.92  02:24:05.92   985.4359  

  47     周太剑(团)A                           武汉市      05-17-040017        雨点        2006-05-17  07:57:17.52  02:27:17.52   964.0714  

  258    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-112261        雨点        2006-05-17  08:09:36.91  02:39:36.91   889.6398  

  418    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-150313        雨点        2006-05-17  08:14:46.21  02:44:46.21   861.8065  

  596    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-040868        灰          2006-05-17  08:38:57.89  03:08:57.89   751.4626  

  870    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-110037        灰          2006-05-17  10:09:00.58  04:39:00.58   508.9429  

  955    周太剑(团)A                           武汉市      05-17-112262        雨点        2006-05-17  10:49:46.54  05:19:46.54   444.0613  

  1078   周太剑(团)A                           武汉市      05-17-112269        灰          2006-05-17  15:31:19.97  10:01:19.97   236.1421  

  1263   周太剑(团)A                           武汉市      05-17-112268        灰          2006-05-17  16:11:35.24  10:41:35.24   221.3261  

  1051   周太剑                                  武汉市      05-17-110040        雨点        2006-05-17  15:24:30.12  09:54:30.12   238.8554  

  236    周诗麟                                  武汉市      05-17-123659        灰白条      2006-05-17  08:08:52.01  02:38:52.01   893.8304  

  351    周诗麟                                  武汉市      05-17-123658        雨点        2006-05-17  08:12:58.88  02:42:58.88   871.2654  

  357    周清华                                  武汉市      05-17-169288        银灰        2006-05-17  08:13:13.21  02:43:13.21   869.9905  

  422    周清华                                  武汉市      05-17-169282        雨白条      2006-05-17  08:14:51.96  02:44:51.96   861.3055  

  1334   周清华                                  武汉市      05-17-169287        灰          2006-05-18  10:48:17.01  29:18:17.01   80.7606   

  99     周程涛                                  武汉市      05-17-085536        雨点        2006-05-17  08:01:34.4   02:31:34.4    936.8403  

  562    周程涛                                  武汉市      05-17-080640        灰          2006-05-17  08:35:42.76  03:05:42.76   764.6221  

  696    周程涛                                  武汉市      05-17-080637        雨点        2006-05-17  09:02:22.29  03:32:22.29   668.6396  

  801    周程涛                                  武汉市      05-17-080632        雨点        2006-05-17  09:35:55.46  04:05:55.46   577.4134  

  825    周程涛                                  武汉市      05-17-080639        雨点        2006-05-17  09:39:30.55  04:09:30.55   569.1174  

  1229   周华东                                  武汉市      05-17-136171        灰          2006-05-17  16:09:46.34  10:39:46.34   221.954   

  307    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-148761        灰          2006-05-17  08:11:56.8   02:41:56.8    876.8319  

  510    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-098713        灰白条      2006-05-17  08:22:22.1   02:52:22.1    823.8172  

  763    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-148764        雨白条      2006-05-17  09:16:32.8   03:46:32.8    626.8024  

  798    殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-098711        灰          2006-05-17  09:34:37.26  04:04:37.26   580.4898  

  1026   殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-152294        灰          2006-05-17  15:21:09.1   09:51:09.1    240.2091  

  1059   殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-098717        灰          2006-05-17  15:24:58.5   09:54:58.5    238.6655  

  1238   殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-151345        绛          2006-05-17  16:10:12.9   10:40:12.9    221.8005  

  1341   殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-118984        灰          2006-05-18  11:46:24.18  30:16:24.18   78.1765   

  1343   殷宪文(团)A                           武汉市      05-17-098712        灰          2006-05-18  11:46:42.4   30:16:42.4    78.1634   

  311    张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090976        灰白条      2006-05-17  08:12:03.79  02:42:03.79   876.2016  

  402    张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090968        雨点        2006-05-17  08:14:27.3   02:44:27.3    863.4581  

  555    张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090974        灰          2006-05-17  08:35:23.38  03:05:23.38   765.9542  

  1203   张忠波(团)B                           武汉市      05-17-090954        灰          2006-05-17  16:08:26.65  10:38:26.65   222.4157  

  167    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-134195        雨点        2006-05-17  08:03:48.36  02:33:48.36   923.241   

  390    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090975        灰          2006-05-17  08:14:16.43  02:44:16.43   864.4103  

  603    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090980        灰          2006-05-17  08:39:25.63  03:09:25.63   749.6285  

  689    张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090971        花          2006-05-17  09:00:38.13  03:30:38.13   674.1504  

  1178   张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090951        灰          2006-05-17  16:07:14.12  10:37:14.12   222.8376  

  1327   张忠波(团)A                           武汉市      05-17-090953        绛          2006-05-18  09:30:36.89  28:00:36.89   84.4929   

  1125   张忠波                                  武汉市      05-17-098866        灰          2006-05-17  15:45:22.6   10:15:22.6    230.753   

  610    余武                                    武汉市      05-17-037038        银灰        2006-05-17  08:40:44.55  03:10:44.55   744.4592  

  635    余武                                    武汉市      05-17-087422        雨点        2006-05-17  08:49:25.92  03:19:25.92   712.0221  

  1061   余武                                    武汉市      05-17-099700        银灰        2006-05-17  15:25:05.13  09:55:05.13   238.6212  

  11     张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148402        灰          2006-05-17  07:53:52.77  02:23:52.77   986.937   

  110    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148413        绛          2006-05-17  08:01:56.4   02:31:56.4    934.5794  

  182    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148407        雨白条      2006-05-17  08:05:30.11  02:35:30.11   913.1725  

  268    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148403        雨点        2006-05-17  08:09:56.3   02:39:56.3    887.8422  

  489    张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148406        雨点        2006-05-17  08:19:09.75  02:49:09.75   839.4295  

  750    张松涛(团)B                           武汉市      05-14-148415        雨白条      2006-05-17  09:15:57.09  03:45:57.09   628.4535  

  1163   张松涛(团)B                           武汉市      05-17-131652        灰          2006-05-17  15:50:53.83  10:20:53.83   228.7013  

  1262   张松涛(团)B                           武汉市      05-17-148408        雨白条      2006-05-17  16:11:33.27  10:41:33.27   221.3374  

  37     张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098895        灰白条      2006-05-17  07:56:27.89  02:26:27.89   969.516   

  56     张松涛(团)A                           武汉市      05-17-131654        花          2006-05-17  07:57:48.7   02:27:48.7    960.6819  

  60     张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098896        雨白条      2006-05-17  07:57:56.48  02:27:56.48   959.8399  

  375    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-148419        灰          2006-05-17  08:13:53.93  02:43:53.93   866.3881  

  413    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-131653        灰          2006-05-17  08:14:41.95  02:44:41.95   862.178   

  442    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098893        雨点        2006-05-17  08:15:17.63  02:45:17.63   859.0762  

  709    张松涛(团)A                           武汉市      05-17-098894        雨点        2006-05-17  09:05:23.76  03:35:23.76   659.2509  

  1036   张松涛(团)A                           武汉市      05-17-148411        灰          2006-05-17  15:23:06.41  09:53:06.41   239.4172  

  166    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-060012        雨点        2006-05-17  08:03:46.22  02:33:46.22   923.4551  

  437    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-140833        灰          2006-05-17  08:15:09.88  02:45:09.88   859.748   

  558    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-098631        灰          2006-05-17  08:35:27.78  03:05:27.78   765.6514  

  756    张世忠(团)B                           武汉市      05-17-114499        雨点        2006-05-17  09:16:14.82  03:46:14.82   627.6326  

  768    张世忠(团)B                           武汉市      06-17-004001        雨点        2006-05-17  09:17:31.79  03:47:31.79   624.094   

  273    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-096592        灰          2006-05-17  08:10:07.47  02:40:07.47   886.81    

  435    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-097888        灰          2006-05-17  08:15:04.65  02:45:04.65   860.202   

  534    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-107644        雨点        2006-05-17  08:34:06.35  03:04:06.35   771.2955  

  843    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-096595        雨点        2006-05-17  09:50:55.8   04:20:55.8    544.2073  

  902    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-096594        雨点        2006-05-17  10:23:09.64  04:53:09.64   484.376   

  1007   张世忠(团)A                           武汉市      05-17-060020        灰白条      2006-05-17  14:36:41.71  09:06:41.71   259.7426  

  1034   张世忠(团)A                           武汉市      05-17-006030        灰          2006-05-17  15:22:55.89  09:52:55.89   239.488   

  1114   张世忠(团)A                           武汉市      05-17-060255        灰白条      2006-05-17  15:34:34.85  10:04:34.85   234.8735  

  1165   张世忠(团)A                           武汉市      05-17-107641        花          2006-05-17  15:51:26.53  10:21:26.53   228.5007  

  441    永胜鸽舍                                武汉市      05-17-114390        雨点        2006-05-17  08:15:17.54  02:45:17.54   859.084   

  560    永胜鸽舍                                武汉市      05-17-114383        灰          2006-05-17  08:35:37.51  03:05:37.51   764.9825  

  1018   永胜鸽舍                                武汉市      05-18-100407        灰          2006-05-17  15:20:37.24  09:50:37.24   240.425   

  1022   永胜鸽舍                                武汉市      05-17-114391        灰          2006-05-17  15:20:53.11  09:50:53.11   240.3174  

  812    张齐银                                  武汉市      05-17-155124        雨点        2006-05-17  09:36:27.9   04:06:27.9    576.1467  

  1223   张齐银                                  武汉市      05-17-155123        雨点        2006-05-17  16:09:27.59  10:39:27.59   222.0624  

  540    袁梅                                    武汉市      05-17-133862        灰          2006-05-17  08:34:32.37  03:04:32.37   769.483   

  61     姚玉杰                                  武汉市      05-17-185325        灰白条      2006-05-17  07:57:58.67  02:27:58.67   959.6032  

  404    姚玉杰                                  武汉市      05-17-086041        灰          2006-05-17  08:14:34.71  02:44:34.71   862.8101  

  730    姚玉杰                                  武汉市      05-17-086042        灰          2006-05-17  09:10:26.33  03:40:26.33   644.1696  

  153    姚木生                                  武汉市      05-17-055034        雨点        2006-05-17  08:03:30.73  02:33:30.73   925.0081  

  336    姚木生                                  武汉市      05-17-133489        灰白条      2006-05-17  08:12:40.94  02:42:40.94   872.8668  

  653    姚木生                                  武汉市      05-17-133483        银灰        2006-05-17  08:56:48.63  03:26:48.63   686.6189  

  1345   姚木生                                  武汉市      05-17-133481        雨点        2006-05-18  12:16:46.5   30:46:46.5    76.8908   

  738    姚传友                                  武汉市      05-17-118106        灰          2006-05-17  09:15:30.38  03:45:30.38   629.6941  

  832    姚传友                                  武汉市      05-17-118108        雨点        2006-05-17  09:43:51.87  04:13:51.87   559.3535  

  705    郑五运                                  武汉市      05-17-124532        雨点        2006-05-17  09:04:43.96  03:34:43.96   661.2874  

  1318   郑五运                                  武汉市      06-17-103714        灰          2006-05-18  08:56:00.76  27:26:00.76   86.2691   

  103    郑金宝                                  武汉市      05-17-118021        雨点        2006-05-17  08:01:41.76  02:31:41.76   936.0827  

  617    郑金宝                                  武汉市      05-17-135572        雨点        2006-05-17  08:43:49.85  03:13:49.85   732.5976  

  1291   郑金宝                                  武汉市      05-17-118019        灰          2006-05-17  17:10:39.91  11:40:39.91   202.6646  

  1329   郑金宝                                  武汉市      05-17-076175        雨点        2006-05-18  09:47:55.13  28:17:55.13   83.6318   

  508    阳光鸽舍                                武汉市      05-17-090338        灰          2006-05-17  08:22:10.4   02:52:10.4    824.7503  

  747    阳光鸽舍                                武汉市      05-BE-2001298       雨点        2006-05-17  09:15:46.95  03:45:46.95   628.9239  

  1240   阳光鸽舍                                武汉市      05-17-118598        灰白条      2006-05-17  16:10:20.15  10:40:20.15   221.7586  

  1312   阳光鸽舍                                武汉市      05-BE-2001290       石斑        2006-05-18  08:16:30.55  26:46:30.55   88.3904   

  85     杨勇(团)B                             武汉市      05-17-054970        灰          2006-05-17  08:01:00.14  02:31:00.14   940.3828  

  254    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-139976        灰          2006-05-17  08:09:28.00  02:39:28.00   890.4682  

  473    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-099799        雨点        2006-05-17  08:17:40.65  02:47:40.65   846.8638  

  505    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-093239        灰白条      2006-05-17  08:21:34.77  02:51:34.77   827.6047  

  731    杨勇(团)B                             武汉市      05-17-136636        灰白条      2006-05-17  09:12:35.23  03:42:35.23   637.9523  

  1133   杨勇(团)B                             武汉市      05-17-093233        绛          2006-05-17  15:46:33.24  10:16:33.24   230.3123  

  1158   杨勇(团)B                             武汉市      05-17-139974        灰          2006-05-17  15:50:05.58  10:20:05.58   228.9979  

  499    杨勇(团)A                             武汉市      05-17-093240        雨点        2006-05-17  08:20:18.12  02:50:18.12   833.8129  

  1045   杨勇(团)A                             武汉市      05-17-004194        灰          2006-05-17  15:24:09.03  09:54:09.03   238.9967  

  1057   杨勇(团)A                             武汉市      05-17-139979        灰白条      2006-05-17  15:24:51.21  09:54:51.21   238.7142  

  1180   杨勇(团)A                             武汉市      05-17-051579        灰          2006-05-17  16:07:19.94  10:37:19.94   222.8037  

  1182   杨勇(团)A                             武汉市      05-17-139977        花          2006-05-17  16:07:24.8   10:37:24.8    222.7754  

  1237   杨勇(团)A                             武汉市      05-17-099794        灰          2006-05-17  16:10:10.25  10:40:10.25   221.8158  

  1324   杨勇(团)A                             武汉市      05-17-093236        绛          2006-05-18  09:17:02.88  27:47:02.88   85.1805   

  451    王友民                                  武汉市      05-17-052560        灰白条      2006-05-17  08:15:35.72  02:45:35.72   857.5121  

  884    王友民                                  武汉市      05-17-211286        灰白条      2006-05-17  10:14:43.38  04:44:43.38   498.7303  

  1214   万维震                                  武汉市      05-17-011178        红轮        2006-05-17  16:08:59.58  10:38:59.58   222.2247  

  479    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-140291        雨点        2006-05-17  08:18:01.45  02:48:01.45   845.1165  

  748    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-127899        雨点        2006-05-17  09:15:51.11  03:45:51.11   628.7308  

  982    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-130360        灰          2006-05-17  11:39:15.52  06:09:15.52   384.5543  

  1001   汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-127900        雨点        2006-05-17  13:24:27.02  07:54:27.02   299.2937  

  1058   汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-255772        红轮        2006-05-17  15:24:55.04  09:54:55.04   238.6886  

  1077   汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-185565        雨点        2006-05-17  15:31:16.2   10:01:16.2    236.1668  

  1194   汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-255771        灰          2006-05-17  16:07:59.99  10:37:59.99   222.5706  

  504    汪全飞                                  武汉市      05-17-140292        绛          2006-05-17  08:21:15.36  02:51:15.36   829.168   

  249    王清国                                  武汉市      05-17-131951        雨点        2006-05-17  08:09:19.59  02:39:19.59   891.2516  

  160    王明友                                  武汉市      05-17-139068        灰花        2006-05-17  08:03:38.26  02:33:38.26   924.2525  

  554    王建平(团)A                           武汉市      05-17-029006        雨点        2006-05-17  08:35:17.63  03:05:17.63   766.3504  

  1258   王建平(团)A                           武汉市      05-17-092753        灰          2006-05-17  16:11:20.15  10:41:20.15   221.4129  

  1273   王建平(团)A                           武汉市      05-17-113382        灰          2006-05-17  16:12:06.69  10:42:06.69   221.1454  

  274    王德明                                  武汉市      05-17-128018        灰          2006-05-17  08:10:12.52  02:40:12.52   886.3441  

  49     天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-159899        雨点        2006-05-17  07:57:28.06  02:27:28.06   962.9229  

  148    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-111893        绛          2006-05-17  08:03:22.03  02:33:22.03   925.8827  

  480    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-159892        雨白条      2006-05-17  08:18:06.86  02:48:06.86   844.6633  

  611    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-111899        雨点        2006-05-17  08:40:55.85  03:10:55.85   743.7248  

  650    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-126490        绛          2006-05-17  08:52:44.07  03:22:44.07   700.4235  

  804    天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-159837        绛          2006-05-17  09:35:59.76  04:05:59.76   577.2452  

  1035   天之道赛鸽舍(团)A                     武汉市      05-17-111894        灰          2006-05-17  15:23:01.83  09:53:01.83   239.4481  

  469    天之道赛鸽舍                            武汉市      06-17-111391        雨点        2006-05-17  08:17:29.07  02:47:29.07   847.8397  

  401    田清锐                                  武汉市      05-17-093140        绛          2006-05-17  08:14:26.87  02:44:26.87   863.4957  

  1132   田清锐                                  武汉市      05-17-093137        绛          2006-05-17  15:46:25.94  10:16:25.94   230.3578  

  74     吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-130988        花          2006-05-17  07:59:57.49  02:29:57.49   946.9308  

  118    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-133566        灰          2006-05-17  08:02:13.36  02:32:13.36   932.844   

  430    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-080574        红轮        2006-05-17  08:15:00.45  02:45:00.45   860.5669  

  491    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-080575        雨点        2006-05-17  08:19:27.68  02:49:27.68   837.9493  

  521    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-133567        灰          2006-05-17  08:28:24.98  02:58:24.98   795.8913  

  531    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-119260        灰          2006-05-17  08:33:45.81  03:03:45.81   772.7323  

  771    吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-085598        灰          2006-05-17  09:19:58.96  03:49:58.96   617.4378  

  863    吴卫国(团)A                           武汉市      05-BE-6100310       灰花        2006-05-17  09:58:13.39  04:28:13.39   529.4099  

  1043   吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-054760        绛          2006-05-17  15:24:01.46  09:54:01.46   239.0474  

  130    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083410        灰白条      2006-05-17  08:02:48.53  02:32:48.53   929.2657  

  266    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083405        雨点        2006-05-17  08:09:53.84  02:39:53.84   888.0698  

  332    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-096985        灰          2006-05-17  08:12:36.48  02:42:36.48   873.2658  

  355    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083501        灰          2006-05-17  08:13:10.94  02:43:10.94   870.1922  

  486    文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083401        灰          2006-05-17  08:18:25.4   02:48:25.4    843.1136  

  1032   文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083402        灰          2006-05-17  15:22:45.01  09:52:45.01   239.5613  

  1103   文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083503        灰          2006-05-17  15:32:59.11  10:02:59.11   235.495   

  1181   文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-083504        灰          2006-05-17  16:07:22.83  10:37:22.83   222.7869  

  1188   文武鸽舍(团)B                         武汉市      05-17-089683        灰          2006-05-17  16:07:43.61  10:37:43.61   222.6659  

